
Technical Specifications
ACCESSORIES
SWAT
Fender Clamp Adaptor
E-BIKE
Wiring Harness
Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
UI/Remote
Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
Charger
Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
Battery
Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
Motor
Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DRIVETRAIN
Chainrings
46T
Rear Derailleur
Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed
Shift Levers
Shimano Ultegra Di2 Disc R8070
Crankset
Praxis Forged/M30 Spindle Interface
Cassette
Shimano XT, 11-speed, 11-42t
Chain
Shimano Ultegra, 11-speed
BRAKES
Rear Brake
Shimano Ultegra, Hydraulic disc
Front Brake
Shimano Ultegra, Hydraulic disc
WHEELS
Front Wheel
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
Rear Wheel
Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h
COCKPIT
Tape
Supacaz Super Sticky Kush
Saddle
Body Geometry Power Expert
Stem
Future Stem, Pro
SeatPost
Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset
Handlebars
Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole
FRAMESET
Frame
FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm
Fork
Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc
Seat Binder
Specialized Alloy, 30.8mm
WHEELS & TIRES
Rear Tire
Specialized Turbo Pro, 700x28mm
Front Tire
Specialized Turbo Pro, 700x28mm
Inner Tubes
Presta valve, 48mm
* Weights based on production painted frames as pictured. Actual weights will vary based on colourway, frame size, and component variation. Specifications are subject to change without notice.
Geometry
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 330mm | 330mm | 330mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Stack | 573mm | 575mm | 592mm | 615mm | 643mm | 675mm |
Reach | 363mm | 373mm | 379mm | 384mm | 391mm | 399mm |
Head-Tube Length | 145.5mm | 145.5mm | 163.5mm | 185.5mm | 217mm | 250mm |
Head-Tube Angle | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° | 73° | 73° |
B-B Height | 264.5mm | 264.5mm | 267mm | 267mm | 269.5mm | 269.5mm |
B-B Drop | 80.5mm | 80.5mm | 78mm | 78mm | 75.5mm | 75.5mm |
Trail | 68mm | 60mm | 56mm | 53mm | 53mm | 52mm |
Fork Length (full) | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front-Center | 586mm | 592mm | 598mm | 605mm | 621mm | 636mm |
Chain-Stay Length | 426mm | 426mm | 426mm | 427mm | 427mm | 428mm |
Wheelbase | 999mm | 1005mm | 1012mm | 1020mm | 1036mm | 1052mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 527mm | 539mm | 548mm | 566mm | 581mm | 605mm |
Bike Stand-Over Height | 728mm | 731mm | 759mm | 782mm | 810mm | 840mm |
Seat-Tube Length | 415mm | 447.5mm | 477.5mm | 502.5mm | 527.5mm | 557.5mm |
Seat-Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° |
Size Guide

-
Free Shipping on Orders above R1000
-
Hassle-Free Exchanges